最新情報のメール配信に登録する
新製品、キャンペーン、世界各地のユーザー様による作品などの情報をお届けするウッドマイザーのニュースレター(無料)に是非ご登録ください
新製品、キャンペーン、世界各地のユーザー様による作品などの情報をお届けするウッドマイザーのニュースレター(無料)に是非ご登録ください
選択可能な動力源 | |
---|---|
選択可能な動力源 | 22kW (30馬力) 電動 |
製材能力 | |
最大製材幅 | 72cm |
最小切断幅 | 76mm |
最大板厚 | 100mm |
鋸刃 | |
Blade Speed (RPM) | 2320 RPM |
丸鋸刃の数 | 2 |
丸鋸刃の直径 | 400mm |
アサリ幅 | 7mm |
丸鋸刃の調整方法 | 電動 |
丸鋸刃の位置 | 中央から両側へ向かって調整可能な二枚刃 |
自動送りシステムと操作 | |
送り速度 | 板厚100mmの場合 : 13m/min 板厚50mmの場合: 24m/min 板厚25mmの場合: 34m/min |
ボードリバースシステム | つまり排除用リバースフィードローラー |
キックバック防止機能 | キックバック防止用ガード |
板の位置調整 | レーザー2本 |
木材の押さえ | 電動鋼鉄製ローラー |
操作部 | 固定式コントロールステーション |
コントローラーの仕様 | オプション |
自動送りシステム | ゴム製インフィード&アウトフィードベルト |
オプション | 高耐久性アウトフィードテーラー |
機械の寸法と必要条件 | |
幅 | 1.6m |
電気の必要条件 | 400V 50Hz 3Ph 70A |
安全規格 | CE |